Archiv
Wetterarchiv und Klimadaten.
Das Archiv wird sozusagen als Schaltzentrale für das Wettermagazin fungieren. Hier werden verschiedene Wetterdaten zum Download zur Verfügung stehen. Gleichzeitig ist es aber auch eine Informationsdatenbank zu Wetterrekorden, spannenden Wetterblogs und interessanten Wetterlinks.
PROJEKT Stadtklima Cottbus
..in Bearbeitung.
Storyboard
Manchmal ist so ein Wettermagazin schnell überfordernd. Begriffe und Themen die einem nicht einfallen, es aber trotzdem lohnt mehr zu erfahren. An dieser Stelle möchte ich ein Stoyboard schaffen mit Begriffen aus den verschiedensten Beiträgen. Diese können dann einfach und schnell über die Suchfunktion eingegeben werden.
- Jahrestemperatursumme
- Jahresniederschlagssumme
- Monatstemperaturen
- Abweichungen
- Klimamittelzeiträume
- Niederschlagstage
- Klimawandel
- Temperaturanstieg
- Grünlandtemperatursumme
- Verschieben von Jahreszeiten
- meteorologische Kenntage
- Schneedeckentage
- Schneesumme
- Weiße Weihnachten
- Stadtklima
- Jahresmitteltemperatur
- gesättigte Böden
- Grundwasser
Cottbuser Wetter- und Klimarekorde
Cottbus | Wetter- und Klimadaten seit 1889.
Höchste Temperatur | 39,2 Grad | 19. Juni 2022
Tiefste Höchsttemperatur | -19,0 Grad | 09. Februar 1956
Tiefste Temperatur | -29,5 Grad | 11. Februar 1929
Höchste Tiefsttemperatur | 23,9 Grad | 26. Juni 2019
Höchste Jahresmitteltemperatur | 11,41 Grad | 2019
Tiefste Jahresmitteltemperatur | 6,90 Grad | 1940
Höchste Monatsmitteltemperatur | 24,15 Grad | Juli 2006
Tiefste Monatsmitteltemperatur | -12,00 Grad | Februar 1929
Höchste Tagesmitteltemperatur | 31,1 Grad | 26. Juni 2019
Tiefste Tagesmitteltemperatur | -24,1 Grad | 10. Februar 1929
Tiefste Temperatur in 5cm Höhe | -34,6 Grad | 09. Februar 1956
Höchster Taupunkt | 24,3 Grad | 27. Juli 2003
Höchste Jahresniederschlagsmenge | 865,4 mm | 1974
Tiefste Jahresniederschlagsmenge | 335,2 mm | 1976
Höchster Tagesniederschlag | 130,6 mm | 08.August 1978
Höchste Schneehöhe | 41 cm | 05. März 1965
NEU | Meiste Schneedeckentage | 114 Tage | 1969/1970
NEU | Höchste Neuschneesumme | 100 cm | 1969/1970
NEU | Meiste Niederschlagstage | 214 Tage | 1939
NEU | Wenigste Niederschlagstage | 121 Tage | 1959
Höchste Jahressonnenscheindauer | 2094,4 Stunden | 2018
Tiefste Jahressonnenscheindauer | 1462,3 Stunden | 1977
Höchster Luftdruck | 1049,5 hPa | 23. Januar 2006
Tiefster Luftdruck | 969,0 hPa | 16. Dezember 2011
Höchste Windböe | 154,8 km/h | November 1972
Höchste Anzahl Eistage | 65 | 1940
Tiefste Anzahl Eistage | 0 | 1898/1974
Höchste Anzahl Frosttage | 129 | 1924
Tiefste Anzahl Frosttage | 50 | 1974/1990
Höchste Anzahl Sommertage | 98 | 2018
Tiefste Anzahl Sommertage | 18 | 1891
Höchste Anzahl Hitzetage | 32 | 2018/2019
Tiefste Anzahl Hitzetage | 0 | 1891/1916
NEU | Früheste Überschreiten der Grünlandtemperatursumme | 27. Februar 1990
NEU | Späteste Überschreiten der Grünlandtemperatursumme | 24. April 1917/1931/1970
Datenquellen | www.mtwetter.de | www.wetterzentrale.de/de/extreme |
Lausitzer Wetter- und Klimarekorde
39,8 Grad Höchsttemperatur | Preschen (DTN) | 31. Juli 1994
-30,5 Grad Tiefsttemperatur | Dahme (Mark) | 18. Januar 1893
31,1 Grad höchste Tagesmitteltemperatur | Cottbus | 26. Juni 2019
43 Sommertage in Folge | Doberlug-Kirchhain | Sommer 2018
37 heiße Tage im Jahr | Doberlug-Kirchhain, Lübben | 2018
frühester Sommertag im Jahr | Cottbus | 29. März 1968
spätester Sommertag im Jahr | Lübben, Herzberg, Cottbus | 17. Oktober 2022
frühester Frosttag im Jahr | Guteborn, Bad Liebenwerda | 03. September 2003
spätester Frosttag im Jahr | Dahme (Mark) | 1915
1036,0 mm (höchster Jahresniederschlag) | Fürstlich Drehna | 1926
252,0 mm (geringster Jahresniederschlag) | Komptendorf bei Cottbus | 1943
193 mm an Niederschlag/24 Stunden | Boblitz bei Lübbenau | 08. August 1978 (private Messung)
186,7 mm an Niederschlag/24 Stunden | Märkische Heide-Dürrenhofe | 08. August 1978
181,1 mm an Niederschlag/24 Stunden | Märkische Heide-Dollgen | 08. August 1978
181 mm an Niederschlag/24 Stunden | Groß Leuthen bei Lübben | 08. August 1978
175,2 mm an Niederschlag/24 Stunden | Spremberg (Talsperre) | 08. August 1978
80 cm Schneehöhe | Guben | 21. Dezember 1829
80 cm Schneehöhe | Schlieben | 07. März 1970
BESONDERS ERWÄHNENSWERT 15 cm Schneehöhe im Mai | Bad Muskau | 04. Mai 1941
8 cm Schneehöhe im Mai | Lohsa (östlich von Hoyerswerda) | 03. Mai 1941
180 km/h Windgeschwindigkeit | Doberlug-Kirchhain | 13. November 1972
3% Luftfeuchtigkeit | Lübben-Blumenfelde | 19/20. April 1996
Wetter und Social Media (Links, Blogs etc.)
www.meteocb.wordpress.com | ehemaliger Wetterblog für die Lausitz
www.mv-wetter.com | Wetter und Klima in Mecklenburg-Vorpommern
www.fichtelbergwetter.wordpress.com | Fichtelberg im Erzgebirge und Umgebung
www.wesersollingwetter.com | Ein Wetterblog für das Oberwesertal und den Solling
www.meteoerror.wordpress.com | ein Medienwatchblog, dessen Schwerpunkt auf der Darstellung meteorologischer Sachverhalte in den Medien liegt
www.wetter-suedmuensterland.org | Wetterberichte aus der Region Münster
www.leuthen-wetter.de | private Wetterstation Drebkau OT Leuthen
www.siewisch-wetter.de | private Wetterstation aus Drebkau OT Siewisch
www.wetterdiagramme.de | private Wetterstation unter anderem Peitz b. Cottbus
www.ufz.de/Dürremonitor | Informationen zum Bodenfeuchtezustand in Deutschland
www.fotometeo.ch/Großwetterlagen | Übersicht von Großwetterlagen
www.kein-tagebau.de/index.php/de/themen/klima-wasser | Klima & Wasser Grüne Liga
www.wzforum.de/forum2/Wetterextreme in Berlin und Brandenburg | aus dem Forum der Wetterzentrale
www.dwd.de/DE/fachnutzer/landwirtschaft/appl/bf_view/_node.html | Bodenfeuchteviewer vom DWD; neue Version
https://undine.bafg.de/oder/odergebiet.html | Informationsplattform Undine zu Oder und Lausitzer Neiße
Wetterberichte aus verschiedenen Jahren
..in Bearbeitung.
Historische Wetter- und Klimadaten aus der Region
..in Bearbeitung.